MOTコールセンターシステムと他社コールセンターシステムを機能や費用で比較します。
MOTコールセンターシステムのオンプレミス型では2年後には総支払額が最安になります。
←横へスクロールします→
MOT/CallCenter | A社 | B社 | C社 | ||
---|---|---|---|---|---|
提供形態 | オンプレミス | クラウド | クラウド | クラウド | クラウド |
▼ 初期費用 | |||||
20席 | 1,700,000円 | 350,000円 | 450,000円 | 300,000円 | 100,000円 |
50席 | 3,000,000円 | 350,000円 | 850,000円 | 300,000円 | 250,000円 |
100席 | 5,240,000円 | 要問合せ | 2,050,000円 | 300,000円 | 500,000円 |
▼ 月額費用 | |||||
20席 | 15,000円 | 140,000円 | 140,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
50席 | 15,000円 | 350,000円 | 350,000円 | 250,000円 | 250,000円 |
100席 | 15,000円 | 700,000円 | 800,000円 | 500,000円 | 500,000円 |
▼ 累計支払い金額(20席比較) | |||||
1年後 | 1,880,000円 | 2,030,000円 | 2,130,000円 | 1,500,000円 | 1,300,000円 |
2年後 | 2,060,000円 | 3,710,000円 | 3,810,000円 | 2,700,000円 | 2,500,000円 |
▼ 機能 | |||||
音声認識(テキスト化) | △ | △ | △ | × | × |
オペレータ間チャット | 〇 | 〇 | △ | 〇 | × |
オートコール発信 | 〇 | 〇 | △ | × | 〇 |
CRM(CTI/SFA・MA)連携 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
オペレーター契約管理※1 | △ | 〇 | × | × | × |
シフト管理 | △ | 〇 | × | × | × |
キッティングサービス※2 | △ | △ | × | × | × |
※△はオプション
※1 オペレーターの雇用契約書の電子化やシステムでの文書管理
※2 PC手配など
オンプレミス型のMOT/CallCenterは初期投資では最高値ですが、1席毎の課金がないので月額費用を抑えることができます。
その結果、2年後には総支払額が他社を逆転し最安値になります。A社と比較すると2年後には、180万円程コスト削減になります。
クラウド電話 MOT/TEL(モッテル) と合わせてのご利用で、DX化(デジタルトランスフォーメーション化)をさらに加速出来ます。